环境
环境目标
环境目标
环球医疗积极制定各项环境保护目标,并定期监督目标的达成情况,以下为环球医疗所设置的年度环境目标及实际资源消耗与排放数据。经统计,2024年环球医疗各项目标均如期达成。
指标 | 2024年实际数值 | 2024年目标数值 | 检讨目标达成情况 |
人均能源消耗量强度(吨标煤/人) | 0.73 | 0.80 | 已达成 |
水资源消耗量(兆升) | 3,059.15 | 3,200.00 | 已达成 |
有害废弃物处置量(千克) | 1,852,098.01 | 有害废弃物处置 率100% | 已达成 |
无害废弃物处置量(千克) | 10,847,603.23 | 无害废弃物处置 率100% | 已达成 |
直接(范围一)温室气体排放量 | 6,172.50 | 6,200.00 | 已达成 |
间接(范围二)温室气体排放量 | 49,551.67 | 50,000.00 | 已达成 |
人均温室气体排放强度(吨二氧化碳当量/人) | 2.43 | 2.50 | 已达成 |
- 上一条: 废弃物管理
- 下一条:没有了
官方微信公众号
官方新浪微博