工程建设相关
关于环球医疗集团施工总承包、精装总承包、精装修设计、软装设计、窗帘、工程设计、造价咨询供应商库入库单位的公告
通用环球医疗集团有限公司建设工程类施工总承包、精装总承包、精装修设计、软装设计、窗帘、工程设计、造价咨询供应商库,通过公开招标方式确定入库单位,现将入库结果公告如下,各下属医院可参考使用,参考使用年限2年:
表1 施工总承包 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 手机 | |||||
1 | 中冶建工集团有限公司 | 张 黎 | 18581474356 | |||||
2 | 中国五冶集团有限公司 | 苑海超 | 15902971459 | |||||
3 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 何一民 | 13810129250 | |||||
4 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 王 珊 | 18691023803 | |||||
5 | 中建三局集团有限公司 | 陈经理 | 18681810541 | |||||
6 | 山西建筑工程集团有限公司 | 卫经理 | 17600979363 | |||||
7 | 中铁建设集团有限公司 | 贾冬喜 | 13521812244 | |||||
8 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王 乐 | 17664168686 | |||||
9 | 中铁一局集团有限公司 | 智 卓 | 15354971218 | |||||
10 | 中国二十二冶集团有限公司 | 杨维家 | 15859873700 | |||||
11 | 南通四建集团有限公司 | 沈建国 | 15846008378 | |||||
12 | 中国三冶集团有限公司 | 汪 海 | 15694223096 | |||||
13 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 潘建伟 | 15829002179 | |||||
14 | 中建安装集团有限公司 | 席建竹 | 15291982174 | |||||
表2 精装总承包 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | |||||
1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 刘蕴藉 | 17744573075 | |||||
2 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 高 炜 | 18626862490 | |||||
3 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 任根利 | 13621131234 | |||||
4 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 沈志锋 | 17704068668 | |||||
5 | 深装总建设集团股份有限公司 | 曾祥颖 | 13810534512 | |||||
6 | 辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 | 潘 宇 | 18640349161 | |||||
7 | 建峰建设集团股份有限公司 | 陈 裕 | 13430877551 | |||||
8 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 刘 杨 | 17602861213 | |||||
9 | 中国三冶集团有限公司 | 汪 海 | 15694223096 | |||||
10 | 中冶宏大(北京)建设工程有限公司 | 奎英杰 | 13911712928 | |||||
11 | 北京华美装饰工程有限责任公司 | 罗维维 | 13911691450 | |||||
12 | 北京市建筑工程装饰集团有限公司 | 李福俊 | 13681166105 | |||||
13 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 周珊珊 | 13662022742 | |||||
14 | 南通四建集团有限公司 | 钱亚锦 | 13644609942 | |||||
表3 精装修设计 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | |||||
1 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 刘杨 | 17602861213 | |||||
2 | 华商国际工程有限公司 | 杜兵兵 | 15901539736 | |||||
3 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 韩蔚冬 | 13405007723 | |||||
4 | 深装总建设集团有限公司 | 曾祥颖 | 13810534512 | |||||
5 | 上海天华建筑设计有限公司 | 彭会会 | 18519113198 | |||||
6 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 王红然 | 15822359125 | |||||
表4 软装设计 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | |||||
1 | 苏州金螳螂艺术发展有限公司 | 周楠楠 | 15651117883 | |||||
2 | 华商国际工程有限公司 | 杜兵兵 | 15901539736 | |||||
3 | 华纳鸿业建筑设计咨询(北京)有限公司 | 彭蕾 | 13911279618 | |||||
4 | 上海天华建筑设计有限公司 | 彭会会 | 18519113198 | |||||
5 | 元禾大千(深圳)艺术品有限公司 | 陈威 | 13928460913 | |||||
表5 窗帘 | ||||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | |||
1 | 广东创明遮阳科技有限公司 | 马章权 | 13341030481 | |||
2 | 四川凯力特智能科技有限公司 | 张 映 | 13458698236 | |||
3 | 北京美景天成遮阳技术有限公司 | 吴建华 | 13511006538 | |||
4 | 北京明大创新装饰材料有限公司 | 曹文锋 | 13911322013 | |||
5 | 亨特道格拉斯窗饰产品(中国)有限公司 | 侯春晖 | 15801070156 | |||
表6 工程设计 | ||||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | |||
1 | 中国中元国际工程有限公司 | 蒋天阳 | 13001261722 | |||
2 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 李 辉 | 15101167818 | |||
3 | 华商国际工程有限公司 | 黄双喜 | 13691493722 | |||
4 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 李茗茜 | 15117950929 | |||
5 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 季如艳 | 13980508802 | |||
6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 曹 罡 | 13488659806 | |||
7 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 王 龙 | 17791462568 | |||
8 | 中国中轻国际工程有限公司 | 何嘉欣 | 13811055073 | |||
9 | 辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 陶 健 | 13478275666 | |||
10 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 刘振山 | 13821557013 | |||
表7 造价咨询
序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 |
1 | 中竞发工程管理咨询有限公司 | 杨 肃 | 13811528052 |
2 | 北京求实工程管理有限公司 | 韩兵辉 | 13466381820 |
3 | 青矩工程顾问有限公司 | 胡定贵 | 18612689008 |
4 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 马张浩 | 13980082660 |
5 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 付 欣 | 13811959475 |
6 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 燕仙清 | 18200103992 |
7 | 上海第一测量师事务所 | 宋 菲 | 13772516771 |
8 | 中技时代(北京)工程顾问有限公司 | 韩建仓 | 18618157028 |